2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 26 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 12 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | 4 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 4 | - | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 42 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 30 | 12 |
지원인원 | 117 | 144 |
경쟁률 | 3.9 | 12.0 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
5.99 | 4.32 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
6.48 / 6.67 | 4.96 / 5.25 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 22 | 20 | - | 통합선발 5명이내 | - |
지원 | 180 | 167 | - | 11 | - |
경쟁률 | 8.2 | 8.4 | - | 3.3 | - |
성적1 | 4.93 | 4.38 | - | 5.04 | - |
성적2 | 5.26 | 5.31 | - | 5.76 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 25 | 15 | - | 그룹모집 5명이내 | 2 |
지원 | 281 | 173 | - | 14 | 9 |
경쟁률 | 11.2 | 11.5 | - | - | 4.5 |
성적1 | 4.89 | 3.82 | - | 3.94 | 252.3 |
성적2 | 5.14 | 4.45 | - | 4.31 | 221.8 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]